Weldi Oferta Przemysł Weldi

Wiertło szlifowane HSS z powłoką TiN DIN 338 | seria 1006

Powierzchnia: złota, powłoka TiN 

Zakresy zastosowań:  do stali, staliwa zwykłego i stopowego  (o wytrzymałości do 1100 N/mm2), żeliwa szarego, ciągliwego, sferoidalnego i odlewów ciśnieniowych, spieków żelaznych,  mosiądzów wysokoniklowych, grafitu,  stopów aluminium dających krótkie wióry, mosiądzu i brązu.

 

 

 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu
0,30 19,0 3,0 10 1006-250003T
0,40 20,0 5,0 10 1006-250004T
0,50 22,0 6,0 10 1006-250005T
0,60 24,0 7,0 10 1006-250006T
0,70 28,0 9,0 10 1006-250007T
0,80 30,0 10,0 10 1006-250008T
0,90 32,0 11,0 10 1006-250009T
1,00 34,0 12,0 10 1006-250010T
1,10 36,0 14,0 10 1006-250011T
1,20 38,0 16,0 10 1006-250012T
1,30 38,0 16,0 10 1006-250013T
1,40 40,0 18,0 10 1006-250014T
1,50 40,0 18,0 10 1006-250015T
1,60 43,0 20,0 10 1006-250016T
1,70 43,0 20,0 10 1006-250017T
1,80 46,0 22,0 10 1006-250018T
1,90 46,0 22,0 10 1006-250019T
2,00 49,0 24,0 10 1006-250020T
2,10 49,0 24,0 10 1006-250021T
2,20 53,0 27,0 10 1006-250022T
2,30 53,0 27,0 10 1006-250023T
2,40 57,0 30,0 10 1006-250024T
2,50 57,0 30,0 10 1006-250025T
2,60 57,0 30,0 10 1006-250026T
2,70 61,0 33,0 10 1006-250027T
2,80 61,0 33,0 10 1006-250028T
2,90 61,0 33,0 10 1006-250029T
3,00 61,0 33,0 10 1006-250030T
3,10 65,0 36,0 10 1006-250031T
3,20 65,0 36,0 10 1006-250032T
3,30 65,0 36,0 10 1006-250033T
3,40 70,0 39,0 10 1006-250034T
3,50 70,0 39,0 10 1006-250035T
3,60 70,0 39,0 10 1006-250036T
3,70 70,0 39,0 10 1006-250037T
3,80 3,90 75,0 75,0 43,0 43,0 10 10 1006-250038T 1006-250039T
4,00 75,0 43,0 10 1006-250040T
4,10 75,0 43,0 10 1006-250041T
4,20 75,0 43,0 10 1006-250042T
4,30 80,0 47,0 10 1006-250043T
4,40 80,0 47,0 10 1006-250044T
4,50 80,0 47,0 10 1006-250045T
4,60 80,0 47,0 10 1006-250046T
4,70 80,0 47,0 10 1006-250047T
4,80 86,0 52,0 10 1006-250048T
4,90 86,0 52,0 10 1006-250049T
5,00 86,0 52,0 10 1006-250050T

 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu
5,10 86,0 52,0 10 1006-250051T
5,20 86,0 52,0 10 1006-250052T
5,30 86,0 52,0 10 1006-250053T
5,40 93,0 57,0 10 1006-250054T
5,50 93,0 57,0 10 1006-250055T
5,60 93,0 57,0 10 1006-250056T
5,70 93,0 57,0 10 1006-250057T
5,80 93,0 57,0 10 1006-250058T
5,90 93,0 57,0 10 1006-250059T
6,00 93,0 57,0 10 1006-250060T
6,10 101,0 63,0 10 1006-250061T
6,20 101,0 63,0 10 1006-250062T
6,30 101,0 63,0 10 1006-250063T
6,40 101,0 63,0 10 1006-250064T
6,50 101,0 63,0 10 1006-250065T
6,60 101,0 63,0 10 1006-250066T
6,70 101,0 63,0 10 1006-250067T
6,80 109,0 69,0 10 1006-250068T
6,90 109,0 69,0 10 1006-250069T
7,00 109,0 69,0 10 1006-250070T
7,10 109,0 69,0 10 1006-250071T
7,20 109,0 69,0 10 1006-250072T
7,30 109,0 69,0 10 1006-250073T
7,40 109,0 69,0 10 1006-250074T
7,50 109,0 69,0 10 1006-250075T
7,60 117,0 75,0 10 1006-250076T
7,70 117,0 75,0 10 1006-250077T
7,80 117,0 75,0 10 1006-250078T
7,90 117,0 75,0 10 1006-250079T
8,00 117,0 75,0 10 1006-250080T
8,10 117,0 75,0 10 1006-250081T
8,20 117,0 75,0 10 1006-250082T
8,30 117,0 75,0 10 1006-250083T
8,40 117,0 75,0 10 1006-250084T
8,50 117,0 75,0 10 1006-250085T
8,60 125,0 81,0 10 1006-250086T
8,70 125,0 81,0 10 1006-250087T
8,80 125,0 81,0 10 1006-250088T
8,90 125,0 81,0 10 1006-250089T
9,00 125,0 81,0 10 1006-250090T
9,10 125,0 81,0 10 1006-250091T
9,20 125,0 81,0 10 1006-250092T
9,30 125,0 81,0 10 1006-250093T
9,40 125,0 81,0 10 1006-250094T
9,50 125,0 81,0 10 1006-250095T
9,60 133,0 87,0 10 1006-250096T
9,70 133,0 87,0 10 1006-250097T
9,80 133,0 87,0 10 1006-250098T

 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu
9,90 133,0 87,0 10 1006-250099T
10,00 133,0 87,0 10 1006-250100T
10,10 133,0 87,0 10 1006-250101T
10,20 133,0 87,0 10 1006-250102T
10,30 133,0 87,0 10 1006-250103T
10,40 133,0 87,0 10 1006-250104T
10,50 133,0 87,0 5 1006-250105T
10,60 133,0 87,0 5 1006-250106T
10,70 142,0 94,0 5 1006-250107T
10,80 142,0 94,0 5 1006-250108T
10,90 142,0 94,0 5 1006-250109T
11,00 142,0 94,0 5 1006-250110T
11,10 142,0 94,0 5 1006-250111T
11,20 142,0 94,0 5 1006-250112T
11,30 142,0 94,0 5 1006-250113T
11,40 142,0 94,0 5 1006-250114T
11,50 142,0 94,0 5 1006-250115T
11,60 142,0 94,0 5 1006-250116T
11,70 142,0 94,0 5 1006-250117T
11,80 142,0 94,0 5 1006-250118T
11,90 151,0 101,0 5 1006-250119T
12,00 151,0 101,0 5 1006-250120T
12,10 151,0 101,0 5 1006-250121T
12,20 151,0 101,0 5 1006-250122T
12,30 151,0 101,0 5 1006-250123T
12,40 151,0 101,0 5 1006-250124T
12,50 151,0 101,0 5 1006-250125T
12,60 151,0 101,0 5 1006-250126T
12,70 151,0 101,0 5 1006-250127T
12,80 151,0 101,0 5 1006-250128T
12,90 151,0 101,0 5 1006-250129T
13,00 151,0 101,0 5 1006-250130T
13,50 160,0 108,0 5 1006-250135T
14,00 160,0 108,0 5 1006-250140T
14,50 169,0 114,0 5 1006-250145T
15,00 169,0 114,0 5 1006-250150T
15,50 178,0 120,0 5 1006-250155T
16,00 178,0 120,0 5 1006-250160T

 

POWRÓT DO LISTY
PDF