Weldi Oferta Przemysł Weldi

Gwintownik ręczny M szlifowany HSS ja DIN 352 | seria 3001

Gwintownik ręczny z wysokostopowej stali szybkotnącej.
Komplet: 3-częściowy
Zdzierak: ok. 6 - 8 zwojów nakroju
Pośredni: ok. 4 - 5 zwojów nakroju
Wykańczak: ok. 2 - 3 zwoje nakroju

 

 

 


 

Ø skok gwintu [mm] Øo [mm] L1 [mm] L2 [mm] nr artykułu
M 1 0,25 0,75 32,0 5,5 3001-230010
M 1,2 0,25 0,95 32,0 5,5 3001-230012
M 1,4 0,30 1,10 32,0 7,0 3001-230014
M 1,6 0,35 1,25 32,0 7,0 3001-230016
M 1,7 0,35 1,35 32,0 8,0 3001-230017
M 1,8 0,35 1,45 32,0 8,0 3001-230018
M 2 0,40 1,60 36,0 8,0 3001-230020
M 2,2 0,45 1,75 36,0 9,0 3001-230022
M 2,3 0,40 1,90 36,0 9,0 3001-230023
M 2,5 0,45 2,10 40,0 8,0 3001-230025
M 2,6 0,45 2,10 40,0 8,0 3001-230026
M 3 0,50 2,50 40,0 10,0 3001-230030
M 3,5 0,60 2,90 45,0 12,0 3001-230035
M 4 0,70 3,30 45,0 12,0 3001-230040
M 4,5 0,75 3,70 50,0 16,0 3001-230045
M 5 0,80 4,20 50,0 13,0 3001-230050
M 6 1,00 5,00 56,0 15,0 3001-230060
M 7 1,00 6,00 56,0 16,0 3001-230070
M 8 1,25 6,80 63,0 18,0 3001-230080
M 9 1,25 7,80 63,0 22,0 3001-230090
M 10 1,50 8,50 70,0 24,0 3001-230100
M 11 1,50 9,50 70,0 24,0 3001-230110
M 12 1,75 10,20 75,0 29,0 3001-230120
M 14 2,00 12,00 80,0 30,0 3001-230140
M 15 2,00 13,00 80,0 32,0 3001-230150
M 16 2,00 14,00 80,0 32,0 3001-230160
M 18 2,50 15,50 95,0 40,0 3001-230180
M 20 2,50 17,50 95,0 40,0 3001-230200
M 22 2,50 19,50 100,0 40,0 3001-230220
M 24 3,00 21,00 110,0 45,0 3001-230240
M 27 3,00 24,00 110,0 50,0 3001-230270
M 30 3,50 26,50 125,0 56,0 3001-230300
M 33 3,50 29,50 125,0 56,0 3001-230330
M 36 4,00 32,00 150,0 63,0 3001-230360
M 39 4,00 35,00 150,0 63,0 3001-230390
M 42 4,50 37,50 150,0 63,0 3001-230420
M 45 4,50 40,50 160,0 70,0 3001-230450
M 48 5,00 43,00 180,0 75,0 3001-230480
M 52 5,00 47,00 180,0 75,0 3001-230520

 

POWRÓT DO LISTY
PDF