Weldi Oferta Przemysł Weldi

Narzynka M szlifowana HSS DIN EN 22568 | seria 3101

 

 

 

 

 

 

 

Ø skok gwintu [mm] D [mm] E [mm] nr artykułu
M 1 0,25 16,0 5,0 3101-237010
M 1,2 0,25 16,0 5,0 3101-237012
M 1,4 0,30 16,0 5,0 3101-237014
M 1,6 0,35 16,0 5,0 3101-237016
M 1,7 0,35 16,0 5,0 3101-237017
M 1,8 0,35 16,0 5,0 3101-237018
M 2 0,40 16,0 5,0 3101-237020
M 2,2 0,45 16,0 5,0 3101-237022
M 2,3 0,40 16,0 5,0 3101-237023
M 2,5 0,45 16,0 5,0 3101-237025
M 2,6 0,45 16,0 5,0 3101-237026
M 3 0,50 20,0 5,0 3101-237030
M 3 0,50 25,0 9,0 3101-238030
M 3,5 0,60 20,0 5,0 3101-237035
M 4 0,70 20,0 5,0 3101-237040
M 4 0,70 25,0 9,0 3101-238040
M 4,5 0,75 20,0 7,0 3101-237045
M 5 0,80 20,0 7,0 3101-237050
M 5 0,80 25,0 9,0 3101-238050
M 6 1,00 20,0 7,0 3101-237060
M 6 1,00 25,0 9,0 3101-238060
M 7 1,00 25,0 9,0 3101-237070
M 8 1,25 25,0 9,0 3101-237080
M 8 1,25 25,0 9,0 3101-238080
M 9 1,25 25,0 9,0 3101-237090
M 10 1,50 30,0 11,0 3101-237100
M 10 1,50 25,0 9,0 3101-238100
M 11 1,50 30,0 11,0 3101-237110
M 12 1,75 38,0 14,0 3101-237120
M 12 1,75 25,0 9,0 3101-238120
M 14 2,00 38,0 14,0 3101-237140
M 16 2,00 45,0 18,0 3101-237160
M 18 2,50 45,0 18,0 3101-237180
M 20 2,50 45,0 18,0 3101-237200
M 22 2,50 55,0 22,0 3101-237220
M 24 3,00 55,0 22,0 3101-237240
M 27 3,00 65,0 25,0 3101-237270
M 30 3,50 65,0 25,0 3101-237300
M 33 3,50 65,0 25,0 3101-237330
M 36 4,00 65,0 25,0 3101-237360
M 39 4,00 75,0 30,0 3101-237390
M 42 4,50 75,0 30,0 3101-237420
M 45 4,50 90,0 36,0 3101-237450
M 48 5,00 90,0 36,0 3101-237480
M 52 5,00 90,0 36,0 3101-237520

 

 

POWRÓT DO LISTY
PDF