Weldi Oferta Przemysł Weldi

Wiertło trepanacyjne HSS z chwytem Weldon seria 1101

 

 

 

 

 

 

 

D1 [mm] D2 [mm] L2 [mm] L1 [mm] nr artykułu
12,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0120
13,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0130
13,50 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0135
14,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0140
15,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0150
15,50 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0155
16,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0160
17,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0170
17,50 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0175
18,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0180
19,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0190
19,50 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0195
20,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0200
21,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0210
22,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0220
23,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0230
24,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0240
25,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0250
26,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0260
26,50 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0265
27,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0270
28,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0280
29,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0290
30,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0300
31,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0310
32,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0320
33,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0330
34,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0340
35,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0350
36,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0360
37,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0370
38,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0380

 

 

D1 [mm] D2 [mm] L2 [mm] L1 [mm] nr artykułu
39,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0390
40,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0400
41,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0410
42,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0420
43,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0430
44,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0440
45,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0450
46,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0460
47,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0470
48,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0480
49,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0490
50,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0500
51,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0510
52,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0520
53,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0530
54,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0540
55,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0550
56,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0560
57,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0570
58,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0580
59,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0590
60,00 19,00 30,00 63,00 1101-201260 U 0600

 

POWRÓT DO LISTY
PDF