Mocowanie z dużą siłą
Efektywniejsza praca dzięki udoskonalonemu profilowi szyny
Nowy ścisk śrubowy ślusarski wzmocniony BESSEY SGM zapewnia siłę mocowania większa o 20% przy
każdym obrocie wrzeciona. Wyjątkowy profil szyny zwiększa wytrzymałość ścisku, dzięki czemu praca ze
ściskiem może być jeszcze szybsza i bezpieczniejsza. Nowy kształt profilu szyny oraz ramienia ruchomego zapewnia ponadto lepszy kontakt z mocowanym przedmiotem przy większych siłach mocowania. Nowy ścisk śrubowy ślusarski wzmocniony BESSEY to idealne narzędzie do prac wymagających mocowania – każdego dnia.
Oferowane korzyści:
Ścisk śrubowy ślusarski stalowy SLM
Numer | <-a-> | <-b-> | <-x-> | waga | j.m. |
|
||
mm | mm | mm | kg | szt. | VB0002 | |||
SL20M | 200 | 120 | 28 x 11 | 1,88 | 5 | |||
SL25M | 250 | 120 | 28 x 11 | 2,00 | 5 | |||
SL30M | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,11 | 5 | |||
SL40M | 400 | 120 | 28 x 11 | 2,34 | 5 | |||
SL50M | 500 | 120 | 28 x 11 | 2,60 | 5 | |||
SL60M | 600 | 120 | 28 x 11 | 2,82 | 5 |
Ścisk śrubowy ślusarski wzmocniony SGM
Numer | <-a-> | <-b-> | <-x-> | waga | j.m. |
|
||
mm | mm | mm | kg | szt. | VB0002 | |||
SG25M | 250 | 140 | 34 x 13 | 2,58 | 5 | |||
SG30M | 300 | 140 | 34 x 13 | 3,00 | 5 | |||
SG40M | 400 | 140 | 34 x 13 | 3,17 | 5 | |||
SG50M | 500 | 140 | 34 x 13 | 3,40 | 5 | |||
SG60M | 600 | 140 | 34 x 13 | 3,80 | 5 | |||
SG80M | 800 | 140 | 34 x 13 | 4,45 | 5 | |||
SG100M | 1000 | 140 | 34 x 13 | 4,95 | 5 | |||
SG125M | 1250 | 140 | 34 x 13 | 5,87 | 1 | |||
SG150M | 1500 | 140 | 34 x 13 | 6,65 | 1 |
Ścisk śrubowy ślusarski stalowy o zwiększonym wysięgu SGTM
Numer | <-a-> | <-b-> | <-c-> | waga | j.m. |
|
||
mm | mm | mm | kg | szt. | VB0002 | |||
SG30T20M | 300 | 200 | 30 x 15 | 3,50 | 1 | |||
SG60T20M | 600 | 200 | 30 x 15 | 4,30 | 1 |