Weldi Oferta Przemysł Weldi

Wiertło szlifowane HSS DIN 338 | seria 1005

Powierzchnia: jasna

Zakresy zastosowań:

do stali, staliwa zwykłego i stopowego (o wytrzymałości do 900 N/mm2), żeliwa szarego, ciągliwego,
sferoidalnego i odlewów ciśnieniowych, spieków żelaznych, mosiądzów wysokoniklowych, grafitu, stopów aluminium dających krótkie wióry, mosiądzu i brązu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu
0,30 19,00 3,00 10 1005-0030
0,40 20,00 5,00 10 1005-0040
0,50 22,00 6,00 10 1005-0050
0,60 24,00 7,00 10 1005-0060
0,70 28,00 9,00 10 1005-0070
0,80 30,00 10,00 10 1005-0080
0,90 32,00 11,00 10 1005-0090
1,00 34,00 12,00 10 1005-0100
1,10 36,00 14,00 10 1005-0110
1,20 38,00 16,00 10 1005-0120
1,30 40,00 18,00 10 1005-0130
1,50 43,00 20,00 10 1005-0150
1,60 43,00 20,00 10 1005-0160
1,70 46,00 22,00 10 1005-0170
1,80 46,00 22,00 10 1005-0180
1,90 46,00 24,00 10 1005-0190
2,00 49,00 24,00 10 1005-0200
2,10 49,00 24,00 10 1005-0210
2,20 53,00 27,00 10 1005-0220
2,30 53,00 27,00 10 1005-0230
2,40 57,00 30,00 10 1005-0240
2,50 57,00 30,00 10 1005-0250
2,60 57,00 30,00 10 1005-0260
2,70 61,00 33,00 10 1005-0270
2,80 61,00 33,00 10 1005-0280
2,90 61,00 33,00 10 1005-0290
3,00 61,00 33,00 10 1005-0300
3,10 65,00 36,00 10 1005-0310
3,20 65,00 36,00 10 1005-0320
3,30 65,00 36,00 10 1005-0330
3,40 70,00 39,00 10 1005-0340
3,50 70,00 39,00 10 1005-0350
3,60 70,00 39,00 10 1005-0360
3,70 70,00 39,00 10 1005-0370
3,80 75,00 43,00 10 1005-0380
3,90 4,00 75,00 75,00 43,00 43,00 10 10 1005-0390 1005-0400
4,10 75,00 43,00 10 1005-0410
4,20 75,00 43,00 10 1005-0420
4,30 80,00 47,00 10 1005-0430
4,50 80,00 47,00 10 1005-0450
4,60 80,00 47,00 10 1005-0460
4,70 80,00 47,00 10 1005-0470
4,80 86,00 52,00 10 1005-0480
4,90 86,00 52,00 10 1005-0490
5,00 86,00 52,00 10 1005-0500
5,10 86,00 52,00 10 1005-0510
5,20 86,00 52,00 10 1005-0520

 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu cena netto 1 szt PLN
5,30 86,00 52,00 10 1005-0530 4,00
5,40 93,00 57,00 10 1005-0540 4,00
5,50 93,00 57,00 10 1005-0550 4,00
5,60 93,00 57,00 10 1005-0560 4,29
5,70 93,00 57,00 10 1005-0570 4,29
5,80 93,00 57,00 10 1005-0580 4,29
5,90 93,00 57,00 10 1005-0590 4,29
6,00 93,00 57,00 10 1005-0600 4,18
6,10 101,00 63,00 10 1005-0610 5,37
6,20 101,00 63,00 10 1005-0620 5,37
6,40 101,00 63,00 10 1005-0640 5,37
6,50 101,00 63,00 10 1005-0650 5,37
6,60 101,00 63,00 10 1005-0660 6,40
6,80 109,00 69,00 10 1005-0680 6,40
6,90 109,00 69,00 10 1005-0690 6,40
7,00 109,00 69,00 10 1005-0700 6,40
7,20 109,00 69,00 10 1005-0720 6,62
7,50 109,00 69,00 10 1005-0750 6,62

 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu
8,00 117,00 75,00 10 1005-0800
8,10 117,00 75,00 10 1005-0810
8,20 117,00 75,00 10 1005-0820
8,40 117,00 75,00 10 1005-0840
8,50 117,00 75,00 10 1005-0850
9,00 125,00 81,00 10 1005-0900
9,50 125,00 81,00 10 1005-0950
10,00 133,00 87,00 5 1005-1000
10,20 133,00 87,00 5 1005-1020
10,50 133,00 87,00 5 1005-1050
11,00 142,00 94,00 5 1005-1100
11,50 142,00 94,00 5 1005-1150
12,00 151,00 101,00 5 1005-1200
12,50 151,00 101,00 5 1005-1250
13,00 151,00 101,00 5 1005-1300
14,00 160,00 108,00 1 1005-1400
15,00 169,00 114,00 1 1005-1500
16,00 178,00 120,00 1 1005-1600

 

  • wiertła dostępne również w rozmiarach calowych
  • wiertła mogą być ostrzone przy użyciu ostrzałki do wierteł

 

Metalowa skrzynia na wiertła z szybą z plexi zamykana na klucz.
Wygodna i bezpieczna ekspozycja towaru.




 


 

POWRÓT DO LISTY
PDF