Weldi Oferta Przemysł Weldi

Wiertło szlifowane HSS Co5% DIN 338 | seria 1010

Powierzchnia: złotobrązowa

Zakresy zastosowań:  do stali zwykłych i stopowych  (o wytrzymałości do 1100 N/mm2), stali narzędziowych do pracy na gorąco i na zimno, stali do ulepszania cieplnego i nawęglania oraz stali odpornych na korozję i kwasoodpornych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu
1,00 34,00 12,00 10 1010-0100
1,10 36,00 14,00 10 1010-0110
1,20 38,00 16,00 10 1010-0120
1,30 40,00 18,00 10 1010-0130
1,50 43,00 20,00 10 1010-0150
1,60 43,00 20,00 10 1010-0160
1,70 46,00 22,00 10 1010-0170
1,80 46,00 22,00 10 1010-0180
1,90 46,00 24,00 10 1010-0190
2,00 49,00 24,00 10 1010-0200
2,10 49,00 24,00 10 1010-0210
2,20 53,00 27,00 10 1010-0220
2,30 53,00 27,00 10 1010-0230
2,40 57,00 30,00 10 1010-0240
2,50 57,00 30,00 10 1010-0250
2,60 57,00 30,00 10 1010-0260
2,70 61,00 33,00 10 1010-0270
2,80 61,00 33,00 10 1010-0280
2,90 61,00 33,00 10 1010-0290
3,00 61,00 33,00 10 1010-0300
3,10 65,00 36,00 10 1010-0310
3,20 65,00 36,00 10 1010-0320
3,30 65,00 36,00 10 1010-0330
3,40 70,00 39,00 10 1010-0340
3,50 70,00 39,00 10 1010-0350
3,60 70,00 39,00 10 1010-0360
3,70 70,00 39,00 10 1010-0370
3,80 75,00 43,00 10 1010-0380
3,90 75,00 43,00 10 1010-0390
4,00 75,00 43,00 10 1010-0400
4,10 75,00 43,00 10 1010-0410
4,20 75,00 43,00 10 1010-0420
4,30 80,00 47,00 10 1010-0430
4,50 80,00 47,00 10 1010-0450
4,60 80,00 47,00 10 1010-0460
4,70 4,80 80,00 86,00 47,00 52,00 10 10 1010-0470 1010-0480
4,90 86,00 52,00 10 1010-0490
5,00 86,00 52,00 10 1010-0500
5,10 86,00 52,00 10 1010-0510
5,20 86,00 52,00 10 1010-0520
5,30 86,00 52,00 10 1010-0530
5,40 93,00 57,00 10 1010-0540
5,50 93,00 57,00 10 1010-0550
5,60 93,00 57,00 10 1010-0560
5,70 93,00 57,00 10 1010-0570
5,80 93,00 57,00 10 1010-0580
5,90 93,00 57,00 10 1010-0590

 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu
6,00 93,00 57,00 10 1010-0600
6,10 101,00 63,00 10 1010-0610
6,20 101,00 63,00 10 1010-0620
6,40 101,00 63,00 10 1010-0640
6,50 101,00 63,00 10 1010-0650
6,60 101,00 63,00 10 1010-0660
6,80 109,00 69,00 10 1010-0680
6,90 109,00 69,00 10 1010-0690
7,00 109,00 69,00 10 1010-0700
7,20 109,00 69,00 10 1010-0720
7,50 109,00 69,00 10 1010-0750
8,00 117,00 75,00 10 1010-0800
8,10 117,00 75,00 10 1010-0810
8,20 117,00 75,00 10 1010-0820
8,40 117,00 75,00 10 1010-0840
8,50 117,00 75,00 10 1010-0850

 

D1 [mm] L1 [mm] L2 [mm] sztuk nr artykułu
9,00 125,00 81,00 10 1010-0900
9,50 125,00 81,00 10 1010-0950
10,00 133,00 87,00 5 1010-1000
10,20 133,00 87,00 5 1010-1020
10,50 133,00 87,00 5 1010-1050
11,00 142,00 94,00 5 1010-1100
11,50 142,00 94,00 5 1010-1150
12,00 151,00 101,00 5 1010-1200
12,50 151,00 101,00 5 1010-1250
13,00 151,00 101,00 5 1010-1300
14,00 160,00 108,00 1 1010-1400
15,00 169,00 114,00 1 1010-1500
16,00 178,00 120,00 1 1010-1600

 

  • wiertła dostępne również w rozmiarach calowych
  • wiertła mogą być ostrzone przy użyciu ostrzałki do wierteł

Dodatkowo dostępne:

  • Metalowa skrzynia na wiertła z szybą z plexi zamykana na klucz.
  • Wygodna i bezpieczna ekspozycja towaru.

 

POWRÓT DO LISTY
PDF