INFORMACJA O PRODUKCIE Łeb wkręta Combi: łeb stożkowy z frezami
Pełny gwint o zmiennym skoku
![]() |
Konstrukcja ram z drewna
Montaż zawiasów
Deskowanie
Konstrukcja fasad
Kontrłaty
Montaż szafek kuchennych i mebli
![]() |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
3,5 | 12 | 45906 | 8 | 6,9 | PZD-2 | 1000 | |
15 | 45908 | 11 | 6,9 | PZD-2 | 1000 | ||
16 | 45910 | 12 | 6,9 | PZD-2 | 1000 | ||
20 | 45139 | 16 | 6,9 | PZD-2 | + | 1000 | |
25 | 45141 | 21 | 6,9 | PZD-2 | + | 1000 | |
30 | 45143 | 26 | 6,9 | PZD-2 | + | 1000 | |
35 | 45145 | 31 | 6,9 | PZD-2 | + | 1000 | |
40 | 45147 | 36 | 6,9 | PZD-2 | + | 500 | |
45 | 45912 | 41 | 6,9 | PZD-2 | + | 500 | |
50 | 47273 | 46 | 6,9 | PZD-2 | + | 500 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
4,0 | 12 | 45914 | 8 | 7,9 | PZD-2 | 1000 | |
15 | 45916 | 11 | 7,9 | PZD-2 | 1000 | ||
16 | 45918 | 12 | 7,9 | PZD-2 | 1000 | ||
20 | 45951 | 16 | 7,9 | PZD-2 | 1000 | ||
25 | 45149 | 21 | 7,9 | PZD-2 | + | 1000 | |
30 | 45151 | 26 | 7,9 | PZD-2 | + | 1000 | |
35 | 45153 | 31 | 7,9 | PZD-2 | + | 500 | |
40 | 45155 | 36 | 7,9 | PZD-2 | + | 500 | |
45 | 45157 | 41 | 7,9 | PZD-2 | + | 500 | |
50 | 45159 | 46 | 7,9 | PZD-2 | + | 500 | |
55 | 45922 | 51 | 7,9 | PZD-2 | + | 200 | |
60 | 45161 | 56 | 7,9 | PZD-2 | + | 200 | |
70 | 46924 | 66 | 7,9 | PZD-2 | + | 200 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
4,5 | 16 | 45926 | 12 | 8,9 | PZD-2 | 1000 | |
20 | 45928 | 16 | 8,9 | PZD-2 | 1000 | ||
25 | 45164 | 21 | 8,9 | PZD-2 | + | 500 | |
30 | 45165 | 26 | 8,9 | PZD-2 | + | 500 | |
35 | 45167 | 31 | 8,9 | PZD-2 | + | 500 | |
40 | 45169 | 36 | 8,9 | PZD-2 | + | 500 | |
45 | 45171 | 41 | 8,9 | PZD-2 | + | 500 | |
50 | 45173 | 46 | 8,9 | PZD-2 | + | 200 | |
55 | 45930 | 51 | 8,9 | PZD-2 | + | 200 | |
60 | 45175 | 56 | 8,9 | PZD-2 | + | 200 | |
70 | 45932 | 66 | 8,9 | PZD-2 | + | 200 | |
80 | 45934 | 76 | 8,9 | PZD-2 | + | 200 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
5,0 | 16 | 45936 | 11 | 9,6 | PZD-2 | 1000 | |
20 | 45938 | 15 | 9,6 | PZD-2 | 500 | ||
25 | 45940 | 20 | 9,6 | PZD-2 | + | 500 | |
30 | 45177 | 25 | 9,6 | PZD-2 | + | 500 | |
35 | 45179 | 30 | 9,6 | PZD-2 | + | 500 | |
40 | 45181 | 35 | 9,6 | PZD-2 | + | 500 | |
45 | 45183 | 40 | 9,6 | PZD-2 | + | 200 | |
50 | 45185 | 45 | 9,6 | PZD-2 | + | 200 | |
55 | 45942 | 50 | 9,6 | PZD-2 | + | 200 | |
60 | 45187 | 55 | 9,6 | PZD-2 | + | 200 | |
70 | 45944 | 65 | 9,6 | PZD-2 | + | 200 | |
80 | 45189 | 75 | 9,6 | PZD-2 | + | 200 | |
90 | 45946 | 85 | 9,6 | PZD-2 | + | 200 | |
100 | 48804 | 95 | 9,6 | PZD-2 | + | 100 | |
120 | 45953 | 115 | 9,6 | PZD-2 | + | 100 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
6,0 | 30 | 45953 | 24 | 11,7 | PZD-3 | + | 200 |
35 | 45191 | 29 | 11,7 | PZD-3 | + | 200 | |
40 | 45193 | 34 | 11,7 | PZD-3 | + | 200 | |
45 | 45195 | 39 | 11,7 | PZD-3 | + | 200 | |
50 | 45197 | 44 | 11,7 | PZD-3 | + | 200 | |
55 | 45954 | 49 | 11,7 | PZD-3 | + | 200 | |
60 | 45199 | 54 | 11,7 | PZD-3 | + | 200 | |
70 | 45957 | 64 | 11,7 | PZD-3 | + | 200 | |
80 | 45201 | 74 | 11,7 | PZD-3 | + | 100 | |
90 | 45959 | 84 | 11,7 | PZD-3 | + | 100 | |
100 | 45203 | 94 | 11,7 | PZD-3 | + | 100 | |
110 | 45961 | 104 | 11,7 | PZD-3 | + | 100 | |
120 | 45205 | 114 | 11,7 | PZD-3 | + | 100 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
6,0 | 130 | 45963 | 80 | 11,7 | PZD-3 | + | 1000 |
140 | 45965 | 80 | 11,7 | PZD-3 | + | 1000 | |
150 | 45967 | 80 | 11,7 | PZD-3 | + | 800 | |
160 | 45969 | 80 | 11,7 | PZD-3 | + | 800 | |
180 | 45971 | 80 | 11,7 | PZD-3 | + | 400 | |
200 | 45973 | 80 | 11,7 | PZD-3 | + | 800 |
Sprawdź także: Wkręty samowiercące do płyt