INFORMACJA O PRODUKCIE Łeb wkręta Combi: łeb stożkowy z frezami
Pełny gwint o zmiennym skoku
![]() |
Konstrukcja ram z drewna
Montaż zawiasów
Deskowanie
Konstrukcja fasad
Kontrłaty
Montaż szafek kuchennych i mebli
![]() |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
3,5 | 12 | 45975 | 8 | 6,9 | T-15 | 1000 | |
15 | 45977 | 11 | 6,9 | T-15 | 1000 | ||
16 | 45979 | 12 | 6,9 | T-15 | 1000 | ||
20 | 45530 | 16 | 6,9 | T-15 | + | 1000 | |
25 | 45532 | 21 | 6,9 | T-15 | + | 1000 | |
30 | 45534 | 26 | 6,9 | T-15 | + | 1000 | |
35 | 45536 | 31 | 6,9 | T-15 | + | 1000 | |
40 | 45538 | 36 | 6,9 | T-15 | + | 500 | |
45 | 45981 | 41 | 6,9 | T-15 | + | 500 | |
50 | 45540 | 46 | 6,9 | T-15 | + | 500 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
4,0 | 12 | 45983 | 8 | 7,9 | T-20 | 1000 | |
15 | 45985 | 11 | 7,9 | T-20 | 1000 | ||
16 | 45987 | 12 | 7,9 | T-20 | 1000 | ||
20 | 45988 | 16 | 7,9 | T-20 | 1000 | ||
25 | 45543 | 21 | 7,9 | T-20 | + | 1000 | |
30 | 45545 | 26 | 7,9 | T-20 | + | 1000 | |
35 | 45547 | 31 | 7,9 | T-20 | + | 500 | |
40 | 45549 | 36 | 7,9 | T-20 | + | 500 | |
45 | 45551 | 41 | 7,9 | T-20 | + | 500 | |
50 | 45553 | 46 | 7,9 | T-20 | + | 500 | |
55 | 45990 | 51 | 7,9 | T-20 | + | 200 | |
60 | 45555 | 56 | 7,9 | T-20 | + | 200 | |
70 | 45992 | 66 | 7,9 | T-20 | + | 200 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
4,5 | 16 | 45994 | 12 | 8,9 | T-20 | 1000 | |
20 | 45996 | 16 | 8,9 | T-20 | 1000 | ||
25 | 46169 | 21 | 8,9 | T-20 | + | 500 | |
30 | 46171 | 26 | 8,9 | T-20 | + | 500 | |
35 | 46173 | 31 | 8,9 | T-20 | + | 500 | |
40 | 46175 | 36 | 8,9 | T-20 | + | 500 | |
45 | 46177 | 41 | 8,9 | T-20 | + | 500 | |
50 | 46179 | 46 | 8,9 | T-20 | + | 200 | |
55 | 45998 | 51 | 8,9 | T-20 | + | 200 | |
60 | 46181 | 56 | 8,9 | T-20 | + | 200 | |
70 | 46000 | 66 | 8,9 | T-20 | + | 200 | |
80 | 46002 | 76 | 8,9 | T-20 | + | 200 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
5,0 | 16 | 46092 | 11 | 9,6 | T-25 | 1000 | |
20 | 46094 | 15 | 9,6 | T-25 | 500 | ||
25 | 46096 | 20 | 9,6 | T-25 | + | 500 | |
30 | 45571 | 25 | 9,6 | T-25 | + | 500 | |
35 | 45573 | 30 | 9,6 | T-25 | + | 500 | |
40 | 45575 | 35 | 9,6 | T-25 | + | 500 | |
45 | 45577 | 40 | 9,6 | T-25 | + | 200 | |
50 | 45579 | 45 | 9,6 | T-25 | + | 200 | |
55 | 46098 | 50 | 9,6 | T-25 | + | 200 | |
60 | 45581 | 55 | 9,6 | T-25 | + | 200 | |
70 | 46100 | 65 | 9,6 | T-25 | + | 200 | |
80 | 45583 | 75 | 9,6 | T-25 | + | 200 | |
90 | 46102 | 85 | 9,6 | T-25 | + | 200 | |
100 | 48805 | 95 | 9,6 | T-25 | + | 100 | |
120 | 46106 | 115 | 9,6 | T-25 | + | 100 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
6,0 | 30 | 46108 | 24 | 11,7 | T-30 | + | 200 |
35 | 45585 | 29 | 11,7 | T-30 | + | 200 | |
40 | 45587 | 34 | 11,7 | T-30 | + | 200 | |
45 | 45589 | 39 | 11,7 | T-30 | + | 200 | |
50 | 45591 | 44 | 11,7 | T-30 | + | 200 | |
55 | 46110 | 49 | 11,7 | T-30 | + | 200 | |
60 | 45593 | 54 | 11,7 | T-30 | + | 200 | |
70 | 46112 | 64 | 11,7 | T-30 | + | 200 | |
80 | 45595 | 74 | 11,7 | T-30 | + | 100 | |
90 | 46114 | 84 | 11,7 | T-30 | + | 100 | |
100 | 45597 | 94 | 11,7 | T-30 | + | 100 | |
110 | 46116 | 104 | 11,7 | T-30 | + | 100 | |
120 | 45599 | 114 | 11,7 | T-30 | + | 100 |
Wymiar |
Numer art. |
Długość gwintu (mm) |
Średnica główki (mm) |
Gniazdo | ETA |
Sztuk w opakowaniu |
|
6,0 | 130 | 46118 | 80 | 11,7 | T-30 | + | 100 |
140 | 46120 | 80 | 11,7 | T-30 | + | 100 | |
150 | 46122 | 80 | 11,7 | T-30 | + | 100 | |
160 | 46124 | 80 | 11,7 | T-30 | + | 100 | |
180 | 46126 | 80 | 11,7 | T-30 | + | 100 | |
200 | 46128 | 80 | 11,7 | T-30 | + | 100 |
Polecamy także wkręty samowiercące do płyt firmy Velox. Do kupienia online na Sklepnovamet.pl.